Tabla Prestaciones Laborales México 2026
Todas las prestaciones mínimas de ley en una sola tabla — montos, fórmulas y base legal. Verificado con la Ley Federal del Trabajo vigente.
Última actualización: enero 2026 · Ley Federal del Trabajo · SM $315.04/día · UMA $117.31/día
Tabla Prestaciones Laborales México 2026
La tabla prestaciones laborales México reúne todos los derechos mínimos que la Ley Federal del Trabajo garantiza a todo trabajador en nómina. Tu patrón puede darte más — nunca menos.
| Prestación | Mínimo legal | Cuándo se paga | Art. LFT |
|---|---|---|---|
| Vacaciones | 12 días 1er año, aumenta con antigüedad | Dentro de los 6 meses del aniversario | 76 |
| Prima vacacional | 25% sobre salario de vacaciones | Antes de salir de vacaciones | 80 |
| Aguinaldo | 15 días de salario | Antes del 20 de diciembre | 87 |
| IMSS (cuota patronal) | ~27-30% del SBC (patrón paga, no trabajador) | Mensual al IMSS | LSS 25-28 |
| INFONAVIT | 5% del SBC (patrón paga) | Bimestral al INFONAVIT | LINFONAVIT 29 |
| Prima de antigüedad | 12 días × años (tope 2 SM = $630.08/día) | Al retiro o despido (15+ años renuncia) | 162 |
| PTU | 10% de utilidades de la empresa | Antes del 30 de mayo cada año | 117 |
Vacaciones por Antigüedad
Desde la reforma de Vacaciones Dignas de 2022, los días mínimos aumentaron significativamente. Los días se incrementan 2 por cada 5 años adicionales:
| Años | Días vacaciones | Con prima 25% |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 15 días de salario |
| 2 | 14 | 17.5 días de salario |
| 3–4 | 16 | 20 días de salario |
| 5 | 18 | 22.5 días de salario |
| 6–10 | 20 | 25 días de salario |
| 11–15 | 22 | 27.5 días de salario |
| 16–20 | 24 | 30 días de salario |
Prestaciones al Terminar la Relación Laboral
Al salir de un trabajo — por cualquier motivo — tienes derecho a recibir varias prestaciones. Lo que te corresponde depende de si renunciaste o te despidieron:
| Concepto | Renuncia voluntaria | Despido injustificado |
|---|---|---|
| Días trabajados pendientes | ✓ | ✓ |
| Aguinaldo proporcional | ✓ | ✓ |
| Vacaciones proporcionales | ✓ | ✓ |
| Prima vacacional | ✓ | ✓ |
| Prima antigüedad | Solo 15+ años | ✓ siempre |
| 3 meses de salario | ✗ | ✓ |
| 20 días por año | ✗ | ✓ |
Datos Clave 2026
| Concepto | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Salario mínimo general | $315.04/día | CONASAMI DOF 09/12/2025 |
| Salario mínimo frontera norte | $440.87/día | CONASAMI DOF 09/12/2025 |
| UMA diaria | $117.31/día | INEGI DOF 09/01/2026 |
| Tope prima antigüedad (2 SM) | $630.08/día | Art. 162 LFT |
| Exención ISR liquidación | 90 UMAs × años | Art. 93 LISR |
| Vacaciones mínimas 1er año | 12 días | Art. 76 LFT |
| Aguinaldo mínimo | 15 días | Art. 87 LFT |
Calculadoras relacionadas:
📋 Datos verificados — Fuentes oficiales:
LFT ·
STPS ·
CONASAMI ·
INEGI
SM $315.04/día · UMA $117.31/día · Art. 76–87, 162 LFT
⚠️ Esta tabla es solo orientativa. KnowMyGovt no está afiliado a la STPS ni al gobierno mexicano. Para asesoría gratuita llama a PROFEDET: 800-911-7877.

