Tabla Derechos Laborales Chile 2026
Todos los derechos laborales del trabajador chileno en una sola tabla — montos, fórmulas y base legal verificados con el Código del Trabajo.
Última actualización: julio 2026 · Código del Trabajo · Dirección del Trabajo
🔔 Avísame cuando cambien estas tasas
Te avisaremos cuando cambien estas tasas. Sin spam.
Vacaciones y Descanso
| Derecho | Monto / Cantidad | Base legal |
|---|---|---|
| Vacaciones anuales | 15 días hábiles | Art. 67 CT |
| Vacaciones zona extrema | 20 días hábiles | Art. 67 CT |
| Vacaciones progresivas | +1 día por cada 3 años sobre 10 | Art. 68 CT |
| Vacaciones proporcionales | 1,25 días hábiles por mes trabajado | Art. 73 CT |
| Fraccionamiento mínimo | 10 días continuos obligatorios | Art. 70 CT |
| Jornada máxima semanal | 42 horas | Art. 22 CT (Ley 21.561) |
¿Ya tienes tu número? Esto también te sirve
→ Tu finiquito — todo lo que te deben al terminar el contrato. → Tu sueldo líquido — lo que recibes después de AFP, salud e impuesto.Gratificación Legal
| Sistema | Cálculo | Tope |
|---|---|---|
| Art. 50 — 25% mensual | 25% del sueldo imponible mensual | $219.115/mes |
| Art. 47 — 30% utilidades | 30% utilidades líquidas / nómina total | Sin tope fijo |
| Tope anual Art. 50 | 4,75 × SM $553.553 | $2.629.377/año |
| Tope mensual Art. 50 | $2.629.377 ÷ 12 | $219.115/mes |
Indemnización y Término de Contrato
| Concepto | Monto | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| Indemnización años servicio | 1 mes × años (máx. 11) | Despido Art. 161 |
| Aviso previo sustitutivo | 1 mes de sueldo | Si no hubo aviso 30 días |
| Recargo despido injustificado | 30% / 50% / 80% / 100% | Si el tribunal lo declara |
| Plazo otorgar y pagar finiquito | 10 días hábiles | Desde el término del contrato |
| Plazo impugnar despido | 60 días hábiles | Desde la fecha de término |
| Plazo demandar prestaciones | 2 años | Desde el término del contrato |
Datos de Referencia
| Concepto | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Sueldo mínimo | $553.553/mes | Ley 21.830 |
| UTM | $71.506 | SII |
| UF referencial | ~$40.823 | CMF |
| Tope imponible AFP (90 UF) | ~$3.674.073 | DL 3.500 |
| AFP comisión mínima (Uno) | 0,46% | Superintendencia de Pensiones |
| SIS (de cargo del empleador) | 1,62% | Superintendencia de Pensiones |
| Seguro Cesantía trabajador | 0,6% (indefinido) | Ley 19.728 — AFC |
| Umbral exención IUSC (13,5 UTM) | $967.262 | SII |
Causales de Término del Contrato
| Causal | ¿Indemnización años de servicio? | Base legal |
|---|---|---|
| Mutuo acuerdo | No | Art. 159 N°1 |
| Renuncia voluntaria | No | Art. 159 N°2 |
| Muerte del trabajador | No | Art. 159 N°3 |
| Vencimiento plazo fijo | No | Art. 159 N°4 |
| Falta de probidad / conducta | No | Art. 160 |
| Necesidades de la empresa | ✓ Sí | Art. 161 |
| Autodespido (Art. 171) | ✓ Sí | Art. 171 CT |
Cómo Usar Esta Tabla de Derechos Laborales
Esta tabla reúne los principales derechos económicos del trabajador chileno en un solo lugar para que puedas verificar rápidamente qué te corresponde y cuál es la base legal que lo respalda. Cada monto está vinculado al artículo específico del Código del Trabajo vigente — si tu empleador te dice que algo no corresponde, esta tabla te da el artículo exacto para responder.
Los montos de referencia como el sueldo mínimo ($553.553) y la UTM ($71.506) se actualizan periódicamente. El sueldo mínimo en Chile se reajusta generalmente una vez al año. Cuando cambia el sueldo mínimo, cambia automáticamente el tope de la gratificación legal (4,75 × SM) y el cálculo de las vacaciones proporcionales. Revisa esta tabla después de cada reajuste para verificar los montos actualizados.
Para derechos como la indemnización y el finiquito, el motivo de término del contrato es el factor determinante. Quien renuncia y quien es despedido bajo el Art. 161 tienen derechos completamente distintos aunque hayan trabajado el mismo tiempo y ganado el mismo sueldo. Antes de tomar cualquier decisión sobre el término de tu contrato, verifica en la sección de causales cuáles son tus derechos según cada escenario.
La Dirección del Trabajo ofrece orientación gratuita en dt.gob.cl y a través del número 600 450 4000. Si tienes dudas sobre si tu liquidación refleja correctamente estos derechos o si tu empleador no está cumpliendo con algún pago, puedes presentar una consulta o denuncia directamente ante la DT sin necesidad de contratar un abogado.
Calculadoras relacionadas:
📋 Datos verificados — Fuentes oficiales: Dirección del Trabajo · Código del Trabajo · SII
⚠️ Esta es información general, no asesoría financiera, fiscal ni legal. KnowMyGovt es un servicio independiente, sin afiliación ni respaldo de ninguna AFP, la Superintendencia de Pensiones, la AFC, la Dirección del Trabajo ni el gobierno de Chile, y no se hace responsable de las decisiones que tomes con base en ella.

