Tabla Impuesto 5ta Categoría Peru 2026
Todos los tramos, tasas y montos del impuesto a la renta de quinta categoría en una sola tabla. Verificado con fuentes oficiales SUNAT.
Última actualización: enero 2026 · D.S. 179-2004-EF · D.S. 301-2025-EF · UIT S/ 5,500 · SUNAT
Datos Base — Impuesto 5ta Categoría
La tabla impuesto 5ta categoría Peru resume todos los valores y tramos vigentes. El impuesto solo aplica si tus ingresos anuales superan la deducción de 7 UIT — la gran mayoría de trabajadores peruanos no paga este impuesto.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| UIT | S/ 5,500 |
| Deducción automática | 7 UIT = S/ 38,500 anuales |
| Deducción gastos adicionales (máximo) | 3 UIT = S/ 16,500 anuales |
| Sueldo mensual mínimo con impuesto | ~S/ 2,750 / mes |
| Base legal | D.S. 179-2004-EF · D.S. 301-2025-EF |
Tramos y Tasas Progresivas
Las tasas se aplican de forma progresiva sobre la renta neta anual (ingresos anuales menos 7 UIT). Cada tasa solo aplica sobre el tramo correspondiente — no sobre el total:
| Tramo | Renta Neta Anual | En S/ | Tasa |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 0 – 5 UIT | S/ 0 – S/ 27,500 | 8% |
| Tramo 2 | 5 – 20 UIT | S/ 27,500 – S/ 110,000 | 14% |
| Tramo 3 | 20 – 35 UIT | S/ 110,000 – S/ 192,500 | 17% |
| Tramo 4 | 35 – 45 UIT | S/ 192,500 – S/ 247,500 | 20% |
| Tramo 5 | Más de 45 UIT | Más de S/ 247,500 | 30% |
Retención Mensual Estimada por Sueldo
Esta tabla muestra la retención mensual aproximada según el sueldo bruto mensual, asumiendo sueldo fijo todo el año sin asignación familiar ni gastos deducibles:
| Sueldo Bruto Mensual | Ingreso Anual Proyectado | Retención Mensual |
|---|---|---|
| Hasta S/ 2,750 | Hasta S/ 38,500 | S/ 0 |
| S/ 3,000 | S/ 42,000 | S/ 23.33 |
| S/ 4,000 | S/ 56,000 | S/ 116.67 |
| S/ 5,000 | S/ 70,000 | S/ 246.67 |
| S/ 7,000 | S/ 98,000 | S/ 572.00 |
| S/ 10,000 | S/ 140,000 | S/ 1,095.83 |
| S/ 15,000 | S/ 210,000 | S/ 2,154.17 |
Retenciones calculadas sobre ingreso anual proyectado (× 14) menos 7 UIT, dividido entre 12. Para tu cálculo exacto usa la calculadora de retención mensual.
Impuesto Máximo por Tramo
Esta tabla muestra el impuesto acumulado máximo que se paga al agotar cada tramo:
| Al completar el tramo | Impuesto acumulado |
|---|---|
| 5 UIT (S/ 27,500) | S/ 2,200 |
| 20 UIT (S/ 110,000) | S/ 13,770 |
| 35 UIT (S/ 192,500) | S/ 27,795 |
| 45 UIT (S/ 247,500) | S/ 38,795 |
Ingresos Gravados vs Exonerados
| Concepto | ¿Entra al cálculo? |
|---|---|
| Sueldo bruto mensual | Sí — gravado |
| Gratificaciones julio y diciembre | Sí — gravadas |
| Asignación familiar | Sí — gravada |
| Horas extras (si son regulares) | Sí — gravadas |
| Bonos remunerativos | Sí — gravados |
| CTS | No — exonerada |
| Indemnización por despido | No — exonerada |
| Subsidios EsSalud | No — exonerados |
| Viáticos y condiciones de trabajo | No — exonerados |
Calculadoras relacionadas:
📋 Tasas verificadas — Fuentes oficiales:
SUNAT — Cálculo del Impuesto ·
D.S. 179-2004-EF · D.S. 301-2025-EF
UIT S/ 5,500 · Deducción 7 UIT = S/ 38,500
⚠️ Esta información es solo orientativa. KnowMyGovt no está afiliado a SUNAT ni al gobierno peruano. Verifica siempre en orientacion.sunat.gob.pe.

