Tabla ONP vs AFP Peru 2026
Todas las tasas, requisitos y diferencias entre la ONP y las cuatro AFP en una sola tabla. Verificado con fuentes oficiales SBS y ONP.
Última actualización: enero 2026 · D.L. 19990 · D.L. 25897 · D.S. 054-97-EF · SBS · ONP
Comparativa ONP vs AFP — Características Principales
La tabla ONP vs AFP Peru resume las diferencias clave entre el sistema público y el sistema privado de pensiones. Ambos sistemas descuentan un porcentaje similar de tu sueldo, pero funcionan de forma completamente diferente y tienen ventajas distintas según tu situación laboral.
| Característica | ONP | AFP |
|---|---|---|
| Tipo de sistema | Público — reparto solidario | Privado — capitalización individual |
| Administrado por | Estado (ONP) | Empresa privada (Habitat, Integra, Prima, Profuturo) |
| Aporte mensual | 13% fijo | 12.84%–13.06% variable |
| Edad de jubilación regular | 65 años | 65 años |
| Años mínimos de aportes | 20 años obligatorios | Sin mínimo |
| Jubilación anticipada | 55 años (H) / 50 años (M) con 30/25 años | Sí, con fondo suficiente |
| Pensión mínima garantizada | S/ 1,000 / mes | S/ 600 / mes (Ley 32123) |
| Pensión máxima | S/ 3,922 / mes | Sin límite (depende del fondo) |
| Fondo acumulado es tuyo | No — fondo común del Estado | Sí — cuenta individual |
| Heredable | No (solo pensión de sobrevivencia) | Sí — fondo se hereda |
| Depende del mercado | No — pensión fija por fórmula | Sí — rentabilidad variable |
| Si no llegas al mínimo | Pierdes — solo 50% de aportes sin intereses | Recibes lo acumulado siempre |
Comisiones por Flujo — Las 4 AFP en Peru
Las comisiones se descuentan mensualmente de tu sueldo bruto y varían según la AFP. La diferencia entre la más barata y la más cara es de 0.22% mensual — pequeña al mes pero significativa en 30 años de aportes.
| AFP | Aporte | Comisión flujo | Prima seguro | Total descuento |
|---|---|---|---|---|
| Habitat | 10% | 1.47% | 1.37% | 12.84% |
| Integra | 10% | 1.55% | 1.37% | 12.92% |
| Prima | 10% | 1.60% | 1.37% | 12.97% |
| Profuturo | 10% | 1.69% | 1.37% | 13.06% |
| ONP (referencia) | — | — | — | 13% fijo |
Fuente: SBS. Comisiones publicadas trimestralmente. Prima de seguro 1.37% vigente. Verifica en sbs.gob.pe antes de tomar decisiones.
Tabla de Pensiones ONP según Años de Aportes
La pensión ONP se calcula con una fórmula fija: el factor de reemplazo multiplica tu remuneración de referencia. A mayor cantidad de años aportados, mayor el factor y mayor la pensión.
| Años de aportes | Factor | Pensión con RM S/ 1,500 | Pensión con RM S/ 3,000 |
|---|---|---|---|
| 20 años | 50% | S/ 1,000 (mín.) | S/ 1,500 |
| 25 años | 70% | S/ 1,050 | S/ 2,100 |
| 30 años | 90% | S/ 1,350 | S/ 2,700 |
| 32+ años | 100% | S/ 1,500 | S/ 3,000 |
Pensión mínima ONP: S/ 1,000. Pensión máxima ONP: S/ 3,922. RM = Remuneración de Referencia (promedio mejores 36 meses dentro de últimos 60 meses). Fuente: ONP · D.L. 19990 · D.S. 330-2025-EF.
¿Cuándo Conviene la ONP y Cuándo la AFP?
| Tu situación | Conviene más |
|---|---|
| Trabajo estable, llegarás a 20 años sin problema y sueldo bajo | ONP — pensión mínima garantizada S/ 1,000 |
| Historial laboral irregular, probable que no llegues a 20 años | AFP — sin mínimo de años, fondo siempre es tuyo |
| Sueldo alto, carrera larga | AFP — sin tope de pensión máxima |
| Quieres dejar algo a tu familia al fallecer | AFP — fondo heredable |
| Prefieres certeza sobre rentabilidad del mercado | ONP — pensión fija por fórmula |
Esta tabla es orientativa. Consulta con un asesor previsional para una evaluación personalizada.
Calculadoras relacionadas:
📋 Tasas verificadas — Fuentes oficiales:
ONP ·
SBS ·
D.L. 19990 · D.L. 25897 · D.S. 054-97-EF · D.S. 330-2025-EF
Pensión mínima ONP S/ 1,000 · Prima seguro 1.37% · RMV S/ 1,130
⚠️ Esta información es solo orientativa. KnowMyGovt no está afiliado a la ONP, SBS ni a ninguna AFP. Verifica siempre con fuentes oficiales antes de tomar decisiones pensionales.

